ساخت یک مدل مکانیکی زمین به منظور تعیین پنجره ایمن گل حفاری در یکی از میادین جنوب غربی ایران | ||
پژوهش نفت | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22078/pr.2024.5548.3462 | ||
نویسندگان | ||
علی نقی دهقان* 1؛ کوروش آریافر2 | ||
1گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
2دانشکده مهندسی شیمی و نفت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
امروزه بسیاری از پروژههای عملیاتی در چاههای نفت و گاز دارای چالشهای فنی و اقتصادی هستند. از این رو حذف زمان غیر مولد (وقفههای موجود) در کنار پیشگیری از هرزروی، کیک و ناپایداری چاه از اهمیت ویژهای برخوردار است. روندهای نرمال تراکمی، به عنوان پایههای اصلی پیشبینی فشار منفذی و فشار شکست سازند میباشند که دقت در تعیین آنها اهمیت بسزایی دارد. در این مطالعه با ساخت یک مدل مکانیکی زمین بر اساس ویژگیهای ژئومکانیکی یکی از میدانهای نفتی جنوب غرب کشور عمق 4000 تا 4309 متر (سازند فهلیان) پنجره ایمن گل حفاری تعیین شد. ساخت مدل مکانیکی زمین با استفاده از نرم افزار ژئولاگ (Geolog.v19) و روابط تجربی انجام شده است. برای ساخت این مدل ابتدا روندهای نرمال تراکمی تعیین و با یکدیگر مقایسه و مناسبترین توابع انتخاب شدند. فشار منفذی تخمین زده شده بر اساس روش ایتون با مقادیر اندازهگیری شده میدانی انطباق خوبی نشان داد و از این رو مناسب ترین نگاره برای تعیین پنجره اولیه گل حفاری انتخاب شد. همچنین فشار شکست برآورد شده با روشهای برکلز-ونیکلن و هابرت-ویلز انطباق خوبی با گزارش حفاری نشان دادند اما روش هابرت-ویلز به مقادیر فشار سازند نزدیکی بیشتری نشان داده است. مقایسه میان اندازه تنشهای برجا نشان داد که رژیم تنش حاکم در اکثر عمقها برخلاف نقشه رژیم گسلش منطقه که عمدتا امتداد لغز و معکوس هستند، نرمال میباشد. تنشهای برجای حاصل از نگاره صوتی با چند ضلعی تنش تعیین شده از معیار شکست موگی-کولمب همپوشانی مناسبی دارند. تعیین وزن گل بهینه با استفاده از معیارهای شکست مختلف محدوده وزن گل را 95/5-13/13 پوند بر گالن در عمق 4002 تا 4309 متر نشان میدهند. معیار شکست موهر-کولمب نسبت به معیار شکست موگی-کولمب حد پایین پنجره گل را کمی بیشتر تعیین کرده است. | ||
کلیدواژهها | ||
مدل مکانیکی زمین؛ پنجره ایمن گل حفاری؛ ناپایداری چاه؛ روندهای نرمال تراکمی؛ معیارهای شکست؛ نرمافزار ژئولاگ | ||
موضوعات | ||
حفاری | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Construction of a Mechanical Earth Model to Determine a Safe Mud Window In one of the southwestern Oilfields of Iran | ||
نویسندگان [English] | ||
Ali Naghi Dehghan1؛ Kourosh Ariafar2 | ||
1Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | ||
2Department of Chemical and Petroleum Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
In contemporary oil and gas industry projects, there is a notable prevalence of technical and economic obstacles. As a result, mitigating non-productive time (NPT) is imperative in preventing loss, kicks, and instability. The precision of pore pressure and fracture pressure forecasts is pivotal in ascertaining the normal compaction trend. This research has introduced a mud window model based on the geomechanical attributes of a prominent oilfield located in the southwestern region of Iran. The Earth model was formulated utilizing Geolog v.19 software. The initial phase encompassed the determination of the Normal Compaction Trend, followed by a comparative evaluation and the selection of the optimal function. Pore pressure values were established using the Eaton method, which was correlated with data collected from the oilfield and its vicinity. Establishing the optimal correlation among sonic velocity, density, and resistivity logs is essential to initiate the mud window. The fracture pressure prediction was carried out using the Breckels_van_Eeklen and Hubbert-Willis method, which closely aligned with the drilling report. A comparison of in-situ stress between the oilfield and the well indicated that despite the prevalent slip-strike fault stress map, the stress regime of this well was normal. The in-situ stress was determined by overlaying the stress polygon obtained from the sonic log with the one derived from the Mogi-Coulomb analysis. Analysis of the optimal mud window using various failure criteria indicated that the Mogi-Coulomb criterion takes precedence over other failure criteria. The optimal mud window ranges from 17 to 18.2 at a depth between 4002 and 4309. The Mohr-Coulomb failure criteria resulted in underestimating the optimal mud window compared to other criteria. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Mechanical earth model, Safe mud weight window, Wellbore instability, Normal Compaction Trend, Failure criteria, Geolog software | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10 |