شبیه سازی عددی جابجایی نفت- دی اکسید کربن در مقیاس منفذ در محیط متخلخل ناهمگن شکافدار | ||
پژوهش نفت | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22078/pr.2024.5519.3454 | ||
نویسندگان | ||
پریسا بهنود1؛ محمدرضا خرسند* 2؛ مصطفی کشاورز مروجی2 | ||
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نفت | ||
2دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ||
چکیده | ||
سـیلابزنی از طریـق تزریــق گاز بهصــورت امتزاجپذیــر همـواره بهعنـوان کارآمدتریـن روش جهـت افزایـش ضریـب بازیافـت نفت مطـرح بـودهاسـت ولیکن تامین و نگهداشت فشار تزریقی در شرایط امتزاجپذیری و یا حتی نزدیک امتزاجپذیری از لحاظ عملیاتی دشوار و با هزینههای بالایی همراه میباشد. در مخازن شکافدار بدلیل وجود مسیرهای هموار و کانال مانند میتوان در فشارهای پایینتر نیز به بازیابی نفت معادل با شرایط نزدیک امتزاجپذیری دست پیدانمود. ولیکن شبیهسازی مخازن شکافدار به دلیل پیچیدگیها و ناهمگنیهای این مخازن همواره با دشواریهایی همراه بودهاست که در این میان لحاظ نمودن اثر انتقال جرم از جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. از اینرو در ایـن مطالعـه به بررسـی اثر انتقال جرم در رفتـار جریانـی نفـت- دی اکسـیدکربن در مقیـاس- منفـذ در فرآینـد تزریـقگاز در شرایط غیرامتزاجپذیر در یـک محیـط متخلخـل ناهمگـن شکافدار پرداخته میشود. بدین منظور شبیهســازی عــددی در مقیــاس- منفــذ در ناحیه فشاری دور از ناحیه امتزاجپذیری برای دوحالت در نرمافزار شبیهساز دینامیک سیالات محاسباتی کامسول انجام میپذیرد. حالت اول، بکارگیری ماژول میدان-فازی که با بهرهگیری از روابط ناویراستوکس حرکت سیالات را در محیط متخلخل ردیابی مینماید. حالت دوم، ترکیب دو ماژول مستقل روش میدان-فازی و روش انتقالگونههای رقیق در نرمافزار شبیهساز میباشد که در این حالت ماژول انتقال گونه های رقیق بمنظور بررسی اثر انتقال جرم گاز دیاکسیدکربن به فاز نفت، اضافه گردیدهاست. در حقیقت این ماژول با بهرهگیری از قوانین کلاسیک فیک این مهم را به انجام میرساند. نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهد که میزان جاروب نفت باقیمانده در گلوگاههای کوچک و بویژه در گلوگاههای مجاور شکاف با در نظرگرفتن اثر انتقال جرم به طور محسوسی افزایشیافته که سبب گردیده مقدار نهایی بازیافت از 81 درصد بدون لحاظ نمودن اثر انتقال جرم به 89 درصد با در نظرگرفتن اثر انتقال جرم افزایش یابد که این میزان بازیافت نفت تا حد بسیار زیادی متناظر با شرایط نزدیک امتزاجپذیری میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
مدل مقیاس-منفذ؛ مخازن شکافدار؛ ازدیاد برداشت نفت؛ میدان فازی؛ انتقال گونههای رقیق | ||
موضوعات | ||
دینامیکسیالاتمحاسباتی(CFD) | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Numerical simulation of oil-carbon dioxide displacement at the pore scale in a heterogeneous fracture porous media | ||
نویسندگان [English] | ||
Prisa behnoud1؛ Mohammad Reza Khorsand Movaghar2؛ Mostafa Keshavarz Moraveji2 | ||
1Amirkabir university of technology, Faculty of petroleum Engineering | ||
2Amirkabir university of technology, Faculty of Petroleum engineering | ||
چکیده [English] | ||
Gas injection through miscible flooding has always been considered the most efficient method for enhancing oil recovery. However, maintaining and sustaining injection pressure under miscible or near-miscible conditions is operationally challenging and costly. In fractured reservoirs, due to the presence of smooth and channel-like pathways, it is possible to achieve oil recovery equivalent to near-miscible conditions at lower pressures. Nevertheless, simulating fractured reservoirs is inherently difficult due to their complexities and heterogeneities, with mass transfer effects playing a critical role. Therefore, this study investigates the impact of mass transfer on the oil-CO2 flow behavior at the pore scale in a gas injection process under immiscible conditions in a heterogeneous fractured porous medium. Numerical simulations at the pore scale are conducted in a pressure region far from the miscibility zone for two cases using the COMSOL computational fluid dynamics software. The first case utilizes the Phase Field module, which employs Navier-Stokes equations to track fluid movement in the porous medium. The second case combines two independent modules; the Phase Field method and the Transport of Diluted Species method, with the latter added to examine the effect of CO2 gas mass transfer to the oil phase, utilizing Fick's classical laws. The simulation results indicate that considering the mass transfer effect significantly increases the sweep efficiency of residual oil in small throats, especially in those adjacent to fractures. Ultimately, this increases the final recovery factor from 81% without considering mass transfer to 89% with mass transfer, closely resembling near-miscible conditions. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Pore scale model, Fracture Reservoir, Enhanced Oil Recovery, Phase-Field, Transport Diluted Species | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 35 |