ارزیابی روش های مختلف تثبیت نانوکامپوزیت TiO2-WO3 بر روی خاک کیزلگور جهت حذف فتوکاتالیستی علف کش کشاورزی | ||
پژوهش نفت | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22078/pr.2025.5464.3433 | ||
نویسندگان | ||
روجیار اکبری سنه* 1؛ فرهاد رحمانی چیانه2؛ مریم مرادی3 | ||
1عضو هیات علمی دانشگاه کردستان | ||
2عضو هیات علمی گروه م. شیمی دانشگاه کردستان | ||
3دانشگاه کردستان | ||
چکیده | ||
در پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تشکیل ساختار اتصال ناهمگون TiO2-WO3 بر روی پایه کیزلگور و نیز مقایسه قابلیت فتوکاتالیستهای تولید شده به روشهای مختلف جهت یافتن مؤثرترین روش بارگذاری نانوذرات اتصال ناهمگون بر روی پایه کیزلگور در فرآیند حذف فتوکاتالیستی علفکش پاراکوات مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. به این منظور، فتوکاتالیستهای کامپوزیتی اتصال ناهمگون TiO2-WO3/Kieselguhr به دو روش توزیع حالت جامد و رسوبی سنتز شدند و توسط آنالیزهای XRD، FESEM، EDX، UV-vis و PL مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای مشخصهیابی در کنار تأیید صحت نمونه-های سنتزی، نشان میدهد که حضور ساختار کیزلگور به عنوان پایه در کنار اتصال ناهمگون TiO2-WO3، علاوه بر حفظ مورفولوژی نیمهرساناها، منجر به کاهش تعداد کلوخهها و انباشتگی نانوذرات TiO2 و WO3 میگردد که این امر برهمکنش بهتر بین پایه و نانوذرات فعال سطحی را موجب میگردد. با این حال مقایسه ویژگیهای نمونههای سنتزی به دو روش توزیع حالت جامد و رسوبی بیانگر پراکندگی بهتر نیمهرساناهای بارگذاری شده بر روی پایه، کاهش تعداد کلوخهها در سطح کاتالیست با حداقل میزان مسدود نمودن حفرات کیزلگور و پایینتر بودن سرعت بازترکیب جفتهای الکترون-حفره در نمونه سنتزی به روش رسوبی میباشد که این امر توسط آنالیزهای XRD، FESEM و PL قابل اثبات است. با بررسی عملکرد فتوکامپوزیت اتصال ناهمگون TiO2-WO3/Kieselguhr سنتز شده به روش رسوبی تحت h 2 تابش نور فرابنفش و در شرایط عملیاتی، غلظت آلاینده ppm 5 و مقدار کاتالیست g/L 5/1 میزان حذف فتوکاتالیستی آلاینده پاراکوات به مقدار 84% به دست آمد. | ||
کلیدواژهها | ||
کیزلگور؛ اتصال ناهمگون TiO2-WO3؛ روش رسوبی؛ تجزیه نوری؛ علف کش پاراکوات | ||
موضوعات | ||
کاتالیست و فوتو کاتالیست | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Investigation of Different Immobilization Methods of TiO2-WO3 Nanocomposite over Kieselguhr for Photocatalytic Removal of Agricultural Herbicide | ||
نویسندگان [English] | ||
Rojiar Akbari Seneh1؛ Farhad Rahmani2؛ Maryam Moradi3 | ||
2University of Kurdistan | ||
3,University of Kurdistan | ||
چکیده [English] | ||
In the present study, the effect of TiO2-WO3 heterojunction formation over Kieselguhr support and comparison of the potential of photocatalysts synthesized by different methods with the aim of finding the most effective immobilization method of TiO2-WO3 heterojunction nanoparticles were studied in the photodegradation of paraquat herbicide. For this purpose, TiO2-WO3 heterostructured photocomposites were synthesized via precipitation and solid-state dispersion (SSD) methods and characterized by XRD, FESEM, EDX, PL and UV-vis techniques. The characterization results along with the confirmation of synthesis accuracy of samples show that the presence of Kieselguhr as a support of TiO2-WO3 heterojunction not only maintains the morphology and structure of semiconductors but also reduces the aggregation of TiO2 and WO3 nanoparticles, which causes a better interaction between the surface-active nanoparticles and the support. However, the comparison of the characteristics of the synthesized samples using solid state distribution and precipitation methods shows a better dispersion of semiconductors loaded on the support, a reduction in the number of surface agglomerates with a minimum Kieselguhr pores blocking and a decrease in the of electron-hole pairs recombination rate in the precipitation synthesized sample, which can be proved by XRD, FESEM and PL analyses. By examining the performance of TiO2-WO3 heterostructured photocomposites synthesized via precipitation method under 2h ultraviolet light irradiation and optimal 5 ppm pollutant concentration and 0.5 g/L amount of photocatalyst, 84% of paraquat photocatalytic removal was obtained. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Kieselguhr, TiO2-WO3 heterojunction, Precipitation method, Photodegradation, Paraquat herbicide | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 18 |